| Miladi Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Ağustos 2026 Perşembe | 23 Safer 1448 | 04:16 | 05:58 | 13:16 | 17:09 | 20:24 | 21:59 |
| 07 Ağustos 2026 Cuma | 24 Safer 1448 | 04:17 | 05:59 | 13:16 | 17:08 | 20:23 | 21:57 |
| 08 Ağustos 2026 Cumartesi | 25 Safer 1448 | 04:19 | 06:00 | 13:16 | 17:08 | 20:21 | 21:56 |
| 09 Ağustos 2026 Pazar | 26 Safer 1448 | 04:20 | 06:01 | 13:16 | 17:07 | 20:20 | 21:54 |
| 10 Ağustos 2026 Pazartesi | 27 Safer 1448 | 04:22 | 06:02 | 13:15 | 17:07 | 20:19 | 21:52 |
| 11 Ağustos 2026 Salı | 28 Safer 1448 | 04:23 | 06:03 | 13:15 | 17:06 | 20:18 | 21:50 |
| 12 Ağustos 2026 Çarşamba | 29 Safer 1448 | 04:25 | 06:04 | 13:15 | 17:06 | 20:16 | 21:48 |
| Miladi Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|
| Miladi Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|
BBC ABD & Kanada servisinin haberine göre, ABD’de sığır eti fiyatları rekor seviyelere çıktı. Haberde, etin daha önce hiç bu kadar pahalı olmadığı ve temel nedenin arz sıkıntıları olduğu belirtildi.
BBC’nin aktardığına göre fiyatlardaki yükselişe rağmen sektörde kimsenin daha fazla para kazanmadığı ifade ediliyor. Bu durum, tüketicinin ödediği yüksek fiyatların doğrudan üretici ya da tedarik zincirindeki aktörlere daha yüksek kazanç olarak yansımadığına işaret ediyor.
“What’s causing record high US beef prices?” başlıklı haber, 5 Ağustos 2026’da yayımlandı. Haberde, ABD’de et fiyatlarındaki artışın arkasındaki ana unsur olarak tedarik tarafındaki daralma öne çıkarılıyor.