| Miladi Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İmsak | 03:28 | 05 Haziran 2026 Cuma | 19 Zilhicce 1447 | 03:28 | 05:26 | 13:08 | 17:08 |
| İmsak | 03:27 | 06 Haziran 2026 Cumartesi | 20 Zilhicce 1447 | 03:27 | 05:26 | 13:09 | 17:08 |
| İmsak | 03:27 | 07 Haziran 2026 Pazar | 21 Zilhicce 1447 | 03:27 | 05:26 | 13:09 | 17:08 |
| İmsak | 03:26 | 08 Haziran 2026 Pazartesi | 22 Zilhicce 1447 | 03:26 | 05:25 | 13:09 | 17:09 |
| İmsak | 03:26 | 09 Haziran 2026 Salı | 23 Zilhicce 1447 | 03:26 | 05:25 | 13:09 | 17:09 |
| İmsak | 03:25 | 10 Haziran 2026 Çarşamba | 24 Zilhicce 1447 | 03:25 | 05:25 | 13:09 | 17:09 |
| İmsak | 03:25 | 11 Haziran 2026 Perşembe | 25 Zilhicce 1447 | 03:25 | 05:25 | 13:10 | 17:10 |
| Miladi Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Haziran 2026 Cuma | 19 Zilhicce 1447 | 03:28 | 05:26 | 13:08 | 17:08 | 20:41 | 22:30 |
| 06 Haziran 2026 Cumartesi | 20 Zilhicce 1447 | 03:27 | 05:26 | 13:09 | 17:08 | 20:41 | 22:31 |
| 07 Haziran 2026 Pazar | 21 Zilhicce 1447 | 03:27 | 05:26 | 13:09 | 17:08 | 20:42 | 22:32 |
| 08 Haziran 2026 Pazartesi | 22 Zilhicce 1447 | 03:26 | 05:25 | 13:09 | 17:09 | 20:43 | 22:33 |
| 09 Haziran 2026 Salı | 23 Zilhicce 1447 | 03:26 | 05:25 | 13:09 | 17:09 | 20:43 | 22:34 |
| 10 Haziran 2026 Çarşamba | 24 Zilhicce 1447 | 03:25 | 05:25 | 13:09 | 17:09 | 20:44 | 22:34 |
| 11 Haziran 2026 Perşembe | 25 Zilhicce 1447 | 03:25 | 05:25 | 13:10 | 17:10 | 20:44 | 22:35 |
| 12 Haziran 2026 Cuma | 26 Zilhicce 1447 | 03:24 | 05:25 | 13:10 | 17:10 | 20:45 | 22:36 |
| 13 Haziran 2026 Cumartesi | 27 Zilhicce 1447 | 03:24 | 05:25 | 13:10 | 17:10 | 20:45 | 22:37 |
| 14 Haziran 2026 Pazar | 28 Zilhicce 1447 | 03:24 | 05:25 | 13:10 | 17:10 | 20:46 | 22:37 |
| 15 Haziran 2026 Pazartesi | 29 Zilhicce 1447 | 03:24 | 05:25 | 13:10 | 17:11 | 20:46 | 22:38 |
| 16 Haziran 2026 Salı | 1 Muharrem 1448 | 03:23 | 05:25 | 13:11 | 17:11 | 20:47 | 22:38 |
| 17 Haziran 2026 Çarşamba | 2 Muharrem 1448 | 03:23 | 05:25 | 13:11 | 17:11 | 20:47 | 22:39 |
| 18 Haziran 2026 Perşembe | 3 Muharrem 1448 | 03:23 | 05:25 | 13:11 | 17:11 | 20:47 | 22:39 |
| 19 Haziran 2026 Cuma | 4 Muharrem 1448 | 03:23 | 05:25 | 13:11 | 17:12 | 20:48 | 22:40 |
| 20 Haziran 2026 Cumartesi | 5 Muharrem 1448 | 03:24 | 05:25 | 13:12 | 17:12 | 20:48 | 22:40 |
| 21 Haziran 2026 Pazar | 6 Muharrem 1448 | 03:24 | 05:25 | 13:12 | 17:12 | 20:48 | 22:40 |
| 22 Haziran 2026 Pazartesi | 7 Muharrem 1448 | 03:24 | 05:26 | 13:12 | 17:12 | 20:48 | 22:41 |
| 23 Haziran 2026 Salı | 8 Muharrem 1448 | 03:24 | 05:26 | 13:12 | 17:12 | 20:49 | 22:41 |
| 24 Haziran 2026 Çarşamba | 9 Muharrem 1448 | 03:25 | 05:26 | 13:12 | 17:13 | 20:49 | 22:41 |
| 25 Haziran 2026 Perşembe | 10 Muharrem 1448 | 03:25 | 05:26 | 13:13 | 17:13 | 20:49 | 22:41 |
| 26 Haziran 2026 Cuma | 11 Muharrem 1448 | 03:25 | 05:27 | 13:13 | 17:13 | 20:49 | 22:41 |
| 27 Haziran 2026 Cumartesi | 12 Muharrem 1448 | 03:26 | 05:27 | 13:13 | 17:13 | 20:49 | 22:41 |
| 28 Haziran 2026 Pazar | 13 Muharrem 1448 | 03:26 | 05:28 | 13:13 | 17:13 | 20:49 | 22:41 |
| 29 Haziran 2026 Pazartesi | 14 Muharrem 1448 | 03:27 | 05:28 | 13:13 | 17:14 | 20:49 | 22:40 |
| 30 Haziran 2026 Salı | 15 Muharrem 1448 | 03:28 | 05:28 | 13:14 | 17:14 | 20:49 | 22:40 |
| 01 Temmuz 2026 Çarşamba | 16 Muharrem 1448 | 03:29 | 05:29 | 13:14 | 17:14 | 20:49 | 22:40 |
| 02 Temmuz 2026 Perşembe | 17 Muharrem 1448 | 03:29 | 05:29 | 13:14 | 17:14 | 20:49 | 22:39 |
| 03 Temmuz 2026 Cuma | 18 Muharrem 1448 | 03:30 | 05:30 | 13:14 | 17:14 | 20:49 | 22:39 |
| 04 Temmuz 2026 Cumartesi | 19 Muharrem 1448 | 03:31 | 05:31 | 13:14 | 17:14 | 20:48 | 22:39 |
| 05 Temmuz 2026 Pazar | 20 Muharrem 1448 | 03:32 | 05:31 | 13:15 | 17:14 | 20:48 | 22:38 |
| Miladi Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ocak 2026 Perşembe | 12 Recep 1447 | 06:51 | 08:24 | 13:13 | 15:32 | 17:53 | 19:20 |
| 02 Ocak 2026 Cuma | 13 Recep 1447 | 06:52 | 08:24 | 13:14 | 15:33 | 17:54 | 19:21 |
| 03 Ocak 2026 Cumartesi | 14 Recep 1447 | 06:52 | 08:24 | 13:14 | 15:34 | 17:55 | 19:21 |
| 04 Ocak 2026 Pazar | 15 Recep 1447 | 06:52 | 08:24 | 13:15 | 15:35 | 17:56 | 19:22 |
| 05 Ocak 2026 Pazartesi | 16 Recep 1447 | 06:52 | 08:24 | 13:15 | 15:36 | 17:57 | 19:23 |
| 06 Ocak 2026 Salı | 17 Recep 1447 | 06:52 | 08:24 | 13:16 | 15:37 | 17:58 | 19:24 |
| 07 Ocak 2026 Çarşamba | 18 Recep 1447 | 06:52 | 08:24 | 13:16 | 15:37 | 17:59 | 19:25 |
| 08 Ocak 2026 Perşembe | 19 Recep 1447 | 06:52 | 08:23 | 13:17 | 15:38 | 18:00 | 19:26 |
| 09 Ocak 2026 Cuma | 20 Recep 1447 | 06:52 | 08:23 | 13:17 | 15:39 | 18:01 | 19:27 |
| 10 Ocak 2026 Cumartesi | 21 Recep 1447 | 06:52 | 08:23 | 13:17 | 15:40 | 18:02 | 19:27 |
| 11 Ocak 2026 Pazar | 22 Recep 1447 | 06:52 | 08:23 | 13:18 | 15:41 | 18:03 | 19:28 |
| 12 Ocak 2026 Pazartesi | 23 Recep 1447 | 06:52 | 08:23 | 13:18 | 15:42 | 18:04 | 19:29 |
| 13 Ocak 2026 Salı | 24 Recep 1447 | 06:51 | 08:22 | 13:19 | 15:43 | 18:05 | 19:30 |
| 14 Ocak 2026 Çarşamba | 25 Recep 1447 | 06:51 | 08:22 | 13:19 | 15:44 | 18:06 | 19:31 |
| 15 Ocak 2026 Perşembe | 26 Recep 1447 | 06:51 | 08:21 | 13:19 | 15:45 | 18:07 | 19:32 |
| 16 Ocak 2026 Cuma | 27 Recep 1447 | 06:51 | 08:21 | 13:20 | 15:46 | 18:08 | 19:33 |
| 17 Ocak 2026 Cumartesi | 28 Recep 1447 | 06:50 | 08:21 | 13:20 | 15:47 | 18:09 | 19:34 |
| 18 Ocak 2026 Pazar | 29 Recep 1447 | 06:50 | 08:20 | 13:20 | 15:48 | 18:11 | 19:35 |
| 19 Ocak 2026 Pazartesi | 30 Recep 1447 | 06:50 | 08:19 | 13:21 | 15:49 | 18:12 | 19:36 |
| 20 Ocak 2026 Salı | 1 Şaban 1447 | 06:49 | 08:19 | 13:21 | 15:50 | 18:13 | 19:37 |
| 21 Ocak 2026 Çarşamba | 2 Şaban 1447 | 06:49 | 08:18 | 13:21 | 15:51 | 18:14 | 19:38 |
| 22 Ocak 2026 Perşembe | 3 Şaban 1447 | 06:48 | 08:18 | 13:21 | 15:52 | 18:15 | 19:39 |
| 23 Ocak 2026 Cuma | 4 Şaban 1447 | 06:48 | 08:17 | 13:22 | 15:53 | 18:17 | 19:40 |
| 24 Ocak 2026 Cumartesi | 5 Şaban 1447 | 06:47 | 08:16 | 13:22 | 15:54 | 18:18 | 19:41 |
| 25 Ocak 2026 Pazar | 6 Şaban 1447 | 06:47 | 08:16 | 13:22 | 15:55 | 18:19 | 19:42 |
| 26 Ocak 2026 Pazartesi | 7 Şaban 1447 | 06:46 | 08:15 | 13:22 | 15:56 | 18:20 | 19:43 |
| 27 Ocak 2026 Salı | 8 Şaban 1447 | 06:45 | 08:14 | 13:23 | 15:57 | 18:21 | 19:45 |
| 28 Ocak 2026 Çarşamba | 9 Şaban 1447 | 06:45 | 08:13 | 13:23 | 15:58 | 18:23 | 19:46 |
| 29 Ocak 2026 Perşembe | 10 Şaban 1447 | 06:44 | 08:12 | 13:23 | 16:00 | 18:24 | 19:47 |
| 30 Ocak 2026 Cuma | 11 Şaban 1447 | 06:43 | 08:11 | 13:23 | 16:01 | 18:25 | 19:48 |
| 31 Ocak 2026 Cumartesi | 12 Şaban 1447 | 06:43 | 08:10 | 13:23 | 16:02 | 18:26 | 19:49 |
| 01 Şubat 2026 Pazar | 13 Şaban 1447 | 06:42 | 08:09 | 13:24 | 16:03 | 18:28 | 19:50 |
| 02 Şubat 2026 Pazartesi | 14 Şaban 1447 | 06:41 | 08:08 | 13:24 | 16:04 | 18:29 | 19:51 |
| 03 Şubat 2026 Salı | 15 Şaban 1447 | 06:40 | 08:07 | 13:24 | 16:05 | 18:30 | 19:52 |
| 04 Şubat 2026 Çarşamba | 16 Şaban 1447 | 06:39 | 08:06 | 13:24 | 16:06 | 18:31 | 19:53 |
| 05 Şubat 2026 Perşembe | 17 Şaban 1447 | 06:38 | 08:05 | 13:24 | 16:07 | 18:33 | 19:54 |
| 06 Şubat 2026 Cuma | 18 Şaban 1447 | 06:37 | 08:04 | 13:24 | 16:08 | 18:34 | 19:55 |
| 07 Şubat 2026 Cumartesi | 19 Şaban 1447 | 06:36 | 08:03 | 13:24 | 16:09 | 18:35 | 19:57 |
| 08 Şubat 2026 Pazar | 20 Şaban 1447 | 06:35 | 08:02 | 13:24 | 16:10 | 18:36 | 19:58 |
| 09 Şubat 2026 Pazartesi | 21 Şaban 1447 | 06:34 | 08:01 | 13:24 | 16:11 | 18:38 | 19:59 |
| 10 Şubat 2026 Salı | 22 Şaban 1447 | 06:33 | 08:00 | 13:24 | 16:12 | 18:39 | 20:00 |
| 11 Şubat 2026 Çarşamba | 23 Şaban 1447 | 06:32 | 07:58 | 13:24 | 16:13 | 18:40 | 20:01 |
| 12 Şubat 2026 Perşembe | 24 Şaban 1447 | 06:31 | 07:57 | 13:24 | 16:14 | 18:41 | 20:02 |
| 13 Şubat 2026 Cuma | 25 Şaban 1447 | 06:30 | 07:56 | 13:24 | 16:15 | 18:43 | 20:03 |
| 14 Şubat 2026 Cumartesi | 26 Şaban 1447 | 06:29 | 07:55 | 13:24 | 16:16 | 18:44 | 20:04 |
| 15 Şubat 2026 Pazar | 27 Şaban 1447 | 06:28 | 07:53 | 13:24 | 16:17 | 18:45 | 20:05 |
| 16 Şubat 2026 Pazartesi | 28 Şaban 1447 | 06:26 | 07:52 | 13:24 | 16:18 | 18:46 | 20:07 |
| 17 Şubat 2026 Salı | 29 Şaban 1447 | 06:25 | 07:51 | 13:24 | 16:19 | 18:48 | 20:08 |
| 18 Şubat 2026 Çarşamba | 30 Şaban 1447 | 06:24 | 07:49 | 13:24 | 16:19 | 18:49 | 20:09 |
| 19 Şubat 2026 Perşembe | 1 Ramazan 1447 | 06:23 | 07:48 | 13:24 | 16:20 | 18:50 | 20:10 |
| 20 Şubat 2026 Cuma | 2 Ramazan 1447 | 06:21 | 07:46 | 13:24 | 16:21 | 18:51 | 20:11 |
| 21 Şubat 2026 Cumartesi | 3 Ramazan 1447 | 06:20 | 07:45 | 13:24 | 16:22 | 18:52 | 20:12 |
| 22 Şubat 2026 Pazar | 4 Ramazan 1447 | 06:19 | 07:44 | 13:24 | 16:23 | 18:54 | 20:13 |
| 23 Şubat 2026 Pazartesi | 5 Ramazan 1447 | 06:17 | 07:42 | 13:23 | 16:24 | 18:55 | 20:14 |
| 24 Şubat 2026 Salı | 6 Ramazan 1447 | 06:16 | 07:41 | 13:23 | 16:25 | 18:56 | 20:15 |
| 25 Şubat 2026 Çarşamba | 7 Ramazan 1447 | 06:14 | 07:39 | 13:23 | 16:26 | 18:57 | 20:17 |
| 26 Şubat 2026 Perşembe | 8 Ramazan 1447 | 06:13 | 07:38 | 13:23 | 16:26 | 18:58 | 20:18 |
| 27 Şubat 2026 Cuma | 9 Ramazan 1447 | 06:11 | 07:36 | 13:23 | 16:27 | 19:00 | 20:19 |
| 28 Şubat 2026 Cumartesi | 10 Ramazan 1447 | 06:10 | 07:35 | 13:23 | 16:28 | 19:01 | 20:20 |
| 01 Mart 2026 Pazar | 11 Ramazan 1447 | 06:08 | 07:33 | 13:22 | 16:29 | 19:02 | 20:21 |
| 02 Mart 2026 Pazartesi | 12 Ramazan 1447 | 06:07 | 07:31 | 13:22 | 16:29 | 19:03 | 20:22 |
| 03 Mart 2026 Salı | 13 Ramazan 1447 | 06:05 | 07:30 | 13:22 | 16:30 | 19:04 | 20:23 |
| 04 Mart 2026 Çarşamba | 14 Ramazan 1447 | 06:04 | 07:28 | 13:22 | 16:31 | 19:05 | 20:25 |
| 05 Mart 2026 Perşembe | 15 Ramazan 1447 | 06:02 | 07:27 | 13:22 | 16:32 | 19:07 | 20:26 |
| 06 Mart 2026 Cuma | 16 Ramazan 1447 | 06:01 | 07:25 | 13:21 | 16:32 | 19:08 | 20:27 |
| 07 Mart 2026 Cumartesi | 17 Ramazan 1447 | 05:59 | 07:24 | 13:21 | 16:33 | 19:09 | 20:28 |
| 08 Mart 2026 Pazar | 18 Ramazan 1447 | 05:57 | 07:22 | 13:21 | 16:34 | 19:10 | 20:29 |
| 09 Mart 2026 Pazartesi | 19 Ramazan 1447 | 05:56 | 07:20 | 13:21 | 16:35 | 19:11 | 20:30 |
| 10 Mart 2026 Salı | 20 Ramazan 1447 | 05:54 | 07:19 | 13:20 | 16:35 | 19:12 | 20:31 |
| 11 Mart 2026 Çarşamba | 21 Ramazan 1447 | 05:52 | 07:17 | 13:20 | 16:36 | 19:13 | 20:33 |
| 12 Mart 2026 Perşembe | 22 Ramazan 1447 | 05:51 | 07:15 | 13:20 | 16:37 | 19:14 | 20:34 |
| 13 Mart 2026 Cuma | 23 Ramazan 1447 | 05:49 | 07:14 | 13:20 | 16:37 | 19:16 | 20:35 |
| 14 Mart 2026 Cumartesi | 24 Ramazan 1447 | 05:47 | 07:12 | 13:19 | 16:38 | 19:17 | 20:36 |
| 15 Mart 2026 Pazar | 25 Ramazan 1447 | 05:45 | 07:10 | 13:19 | 16:38 | 19:18 | 20:37 |
| 16 Mart 2026 Pazartesi | 26 Ramazan 1447 | 05:44 | 07:09 | 13:19 | 16:39 | 19:19 | 20:38 |
| 17 Mart 2026 Salı | 27 Ramazan 1447 | 05:42 | 07:07 | 13:19 | 16:40 | 19:20 | 20:40 |
| 18 Mart 2026 Çarşamba | 28 Ramazan 1447 | 05:40 | 07:05 | 13:18 | 16:40 | 19:21 | 20:41 |
| 19 Mart 2026 Perşembe | 29 Ramazan 1447 | 05:38 | 07:04 | 13:18 | 16:41 | 19:22 | 20:42 |
| 20 Mart 2026 Cuma | 1 Şevval 1447 | 05:37 | 07:02 | 13:18 | 16:41 | 19:23 | 20:43 |
| 21 Mart 2026 Cumartesi | 2 Şevval 1447 | 05:35 | 07:00 | 13:17 | 16:42 | 19:24 | 20:44 |
| 22 Mart 2026 Pazar | 3 Şevval 1447 | 05:33 | 06:59 | 13:17 | 16:42 | 19:25 | 20:46 |
| 23 Mart 2026 Pazartesi | 4 Şevval 1447 | 05:31 | 06:57 | 13:17 | 16:43 | 19:27 | 20:47 |
| 24 Mart 2026 Salı | 5 Şevval 1447 | 05:29 | 06:55 | 13:16 | 16:43 | 19:28 | 20:48 |
| 25 Mart 2026 Çarşamba | 6 Şevval 1447 | 05:27 | 06:54 | 13:16 | 16:44 | 19:29 | 20:49 |
| 26 Mart 2026 Perşembe | 7 Şevval 1447 | 05:26 | 06:52 | 13:16 | 16:44 | 19:30 | 20:51 |
| 27 Mart 2026 Cuma | 8 Şevval 1447 | 05:24 | 06:50 | 13:16 | 16:45 | 19:31 | 20:52 |
| 28 Mart 2026 Cumartesi | 9 Şevval 1447 | 05:22 | 06:49 | 13:15 | 16:45 | 19:32 | 20:53 |
| 29 Mart 2026 Pazar | 10 Şevval 1447 | 05:20 | 06:47 | 13:15 | 16:46 | 19:33 | 20:54 |
| 30 Mart 2026 Pazartesi | 11 Şevval 1447 | 05:18 | 06:45 | 13:15 | 16:46 | 19:34 | 20:56 |
| 31 Mart 2026 Salı | 12 Şevval 1447 | 05:16 | 06:44 | 13:14 | 16:47 | 19:35 | 20:57 |
| 01 Nisan 2026 Çarşamba | 13 Şevval 1447 | 05:14 | 06:42 | 13:14 | 16:47 | 19:36 | 20:58 |
| 02 Nisan 2026 Perşembe | 14 Şevval 1447 | 05:12 | 06:40 | 13:14 | 16:48 | 19:37 | 20:59 |
| 03 Nisan 2026 Cuma | 15 Şevval 1447 | 05:10 | 06:39 | 13:13 | 16:48 | 19:38 | 21:01 |
| 04 Nisan 2026 Cumartesi | 16 Şevval 1447 | 05:09 | 06:37 | 13:13 | 16:49 | 19:39 | 21:02 |
| 05 Nisan 2026 Pazar | 17 Şevval 1447 | 05:07 | 06:35 | 13:13 | 16:49 | 19:40 | 21:03 |
| 06 Nisan 2026 Pazartesi | 18 Şevval 1447 | 05:05 | 06:34 | 13:13 | 16:49 | 19:42 | 21:05 |
| 07 Nisan 2026 Salı | 19 Şevval 1447 | 05:03 | 06:32 | 13:12 | 16:50 | 19:43 | 21:06 |
| 08 Nisan 2026 Çarşamba | 20 Şevval 1447 | 05:01 | 06:30 | 13:12 | 16:50 | 19:44 | 21:07 |
| 09 Nisan 2026 Perşembe | 21 Şevval 1447 | 04:59 | 06:29 | 13:12 | 16:51 | 19:45 | 21:09 |
| 10 Nisan 2026 Cuma | 22 Şevval 1447 | 04:57 | 06:27 | 13:11 | 16:51 | 19:46 | 21:10 |
| 11 Nisan 2026 Cumartesi | 23 Şevval 1447 | 04:55 | 06:26 | 13:11 | 16:51 | 19:47 | 21:11 |
| 12 Nisan 2026 Pazar | 24 Şevval 1447 | 04:53 | 06:24 | 13:11 | 16:52 | 19:48 | 21:13 |
| 13 Nisan 2026 Pazartesi | 25 Şevval 1447 | 04:51 | 06:22 | 13:11 | 16:52 | 19:49 | 21:14 |
| 14 Nisan 2026 Salı | 26 Şevval 1447 | 04:49 | 06:21 | 13:10 | 16:52 | 19:50 | 21:16 |
| 15 Nisan 2026 Çarşamba | 27 Şevval 1447 | 04:47 | 06:19 | 13:10 | 16:53 | 19:51 | 21:17 |
| 16 Nisan 2026 Perşembe | 28 Şevval 1447 | 04:45 | 06:18 | 13:10 | 16:53 | 19:52 | 21:18 |
| 17 Nisan 2026 Cuma | 29 Şevval 1447 | 04:43 | 06:16 | 13:10 | 16:53 | 19:53 | 21:20 |
| 18 Nisan 2026 Cumartesi | 1 Zilkade 1447 | 04:42 | 06:15 | 13:09 | 16:54 | 19:54 | 21:21 |
| 19 Nisan 2026 Pazar | 2 Zilkade 1447 | 04:40 | 06:13 | 13:09 | 16:54 | 19:55 | 21:23 |
| 20 Nisan 2026 Pazartesi | 3 Zilkade 1447 | 04:38 | 06:12 | 13:09 | 16:54 | 19:57 | 21:24 |
| 21 Nisan 2026 Salı | 4 Zilkade 1447 | 04:36 | 06:10 | 13:09 | 16:55 | 19:58 | 21:26 |
| 22 Nisan 2026 Çarşamba | 5 Zilkade 1447 | 04:34 | 06:09 | 13:09 | 16:55 | 19:59 | 21:27 |
| 23 Nisan 2026 Perşembe | 6 Zilkade 1447 | 04:32 | 06:07 | 13:08 | 16:55 | 20:00 | 21:28 |
| 24 Nisan 2026 Cuma | 7 Zilkade 1447 | 04:30 | 06:06 | 13:08 | 16:56 | 20:01 | 21:30 |
| 25 Nisan 2026 Cumartesi | 8 Zilkade 1447 | 04:28 | 06:04 | 13:08 | 16:56 | 20:02 | 21:31 |
| 26 Nisan 2026 Pazar | 9 Zilkade 1447 | 04:26 | 06:03 | 13:08 | 16:56 | 20:03 | 21:33 |
| 27 Nisan 2026 Pazartesi | 10 Zilkade 1447 | 04:24 | 06:02 | 13:08 | 16:57 | 20:04 | 21:34 |
| 28 Nisan 2026 Salı | 11 Zilkade 1447 | 04:23 | 06:00 | 13:08 | 16:57 | 20:05 | 21:36 |
| 29 Nisan 2026 Çarşamba | 12 Zilkade 1447 | 04:21 | 05:59 | 13:07 | 16:57 | 20:06 | 21:37 |
| 30 Nisan 2026 Perşembe | 13 Zilkade 1447 | 04:19 | 05:57 | 13:07 | 16:58 | 20:07 | 21:39 |
| 01 Mayıs 2026 Cuma | 14 Zilkade 1447 | 04:17 | 05:56 | 13:07 | 16:58 | 20:08 | 21:40 |
| 02 Mayıs 2026 Cumartesi | 15 Zilkade 1447 | 04:15 | 05:55 | 13:07 | 16:58 | 20:09 | 21:42 |
| 03 Mayıs 2026 Pazar | 16 Zilkade 1447 | 04:13 | 05:54 | 13:07 | 16:58 | 20:10 | 21:44 |
| 04 Mayıs 2026 Pazartesi | 17 Zilkade 1447 | 04:12 | 05:52 | 13:07 | 16:59 | 20:11 | 21:45 |
| 05 Mayıs 2026 Salı | 18 Zilkade 1447 | 04:10 | 05:51 | 13:07 | 16:59 | 20:12 | 21:47 |
| 06 Mayıs 2026 Çarşamba | 19 Zilkade 1447 | 04:08 | 05:50 | 13:07 | 16:59 | 20:14 | 21:48 |
| 07 Mayıs 2026 Perşembe | 20 Zilkade 1447 | 04:06 | 05:49 | 13:07 | 17:00 | 20:15 | 21:50 |
| 08 Mayıs 2026 Cuma | 21 Zilkade 1447 | 04:05 | 05:48 | 13:07 | 17:00 | 20:16 | 21:51 |
| 09 Mayıs 2026 Cumartesi | 22 Zilkade 1447 | 04:03 | 05:46 | 13:07 | 17:00 | 20:17 | 21:53 |
| 10 Mayıs 2026 Pazar | 23 Zilkade 1447 | 04:01 | 05:45 | 13:06 | 17:00 | 20:18 | 21:54 |
| 11 Mayıs 2026 Pazartesi | 24 Zilkade 1447 | 04:00 | 05:44 | 13:06 | 17:01 | 20:19 | 21:56 |
| 12 Mayıs 2026 Salı | 25 Zilkade 1447 | 03:58 | 05:43 | 13:06 | 17:01 | 20:20 | 21:57 |
| 13 Mayıs 2026 Çarşamba | 26 Zilkade 1447 | 03:56 | 05:42 | 13:06 | 17:01 | 20:21 | 21:59 |
| 14 Mayıs 2026 Perşembe | 27 Zilkade 1447 | 03:55 | 05:41 | 13:06 | 17:02 | 20:22 | 22:00 |
| 15 Mayıs 2026 Cuma | 28 Zilkade 1447 | 03:53 | 05:40 | 13:06 | 17:02 | 20:23 | 22:02 |
| 16 Mayıs 2026 Cumartesi | 29 Zilkade 1447 | 03:52 | 05:39 | 13:06 | 17:02 | 20:24 | 22:03 |
| 17 Mayıs 2026 Pazar | 30 Zilkade 1447 | 03:50 | 05:38 | 13:06 | 17:02 | 20:25 | 22:05 |
| 18 Mayıs 2026 Pazartesi | 1 Zilhicce 1447 | 03:49 | 05:37 | 13:06 | 17:03 | 20:26 | 22:06 |
| 19 Mayıs 2026 Salı | 2 Zilhicce 1447 | 03:47 | 05:36 | 13:07 | 17:03 | 20:27 | 22:08 |
| 20 Mayıs 2026 Çarşamba | 3 Zilhicce 1447 | 03:46 | 05:36 | 13:07 | 17:03 | 20:28 | 22:09 |
| 21 Mayıs 2026 Perşembe | 4 Zilhicce 1447 | 03:44 | 05:35 | 13:07 | 17:04 | 20:29 | 22:11 |
| 22 Mayıs 2026 Cuma | 5 Zilhicce 1447 | 03:43 | 05:34 | 13:07 | 17:04 | 20:29 | 22:12 |
| 23 Mayıs 2026 Cumartesi | 6 Zilhicce 1447 | 03:42 | 05:33 | 13:07 | 17:04 | 20:30 | 22:14 |
| 24 Mayıs 2026 Pazar | 7 Zilhicce 1447 | 03:40 | 05:32 | 13:07 | 17:04 | 20:31 | 22:15 |
| 25 Mayıs 2026 Pazartesi | 8 Zilhicce 1447 | 03:39 | 05:32 | 13:07 | 17:05 | 20:32 | 22:16 |
| 26 Mayıs 2026 Salı | 9 Zilhicce 1447 | 03:38 | 05:31 | 13:07 | 17:05 | 20:33 | 22:18 |
| 27 Mayıs 2026 Çarşamba | 10 Zilhicce 1447 | 03:37 | 05:30 | 13:07 | 17:05 | 20:34 | 22:19 |
| 28 Mayıs 2026 Perşembe | 11 Zilhicce 1447 | 03:36 | 05:30 | 13:07 | 17:06 | 20:35 | 22:20 |
| 29 Mayıs 2026 Cuma | 12 Zilhicce 1447 | 03:35 | 05:29 | 13:07 | 17:06 | 20:36 | 22:22 |
| 30 Mayıs 2026 Cumartesi | 13 Zilhicce 1447 | 03:33 | 05:29 | 13:08 | 17:06 | 20:36 | 22:23 |
| 31 Mayıs 2026 Pazar | 14 Zilhicce 1447 | 03:32 | 05:28 | 13:08 | 17:07 | 20:37 | 22:24 |
| 01 Haziran 2026 Pazartesi | 15 Zilhicce 1447 | 03:31 | 05:28 | 13:08 | 17:07 | 20:38 | 22:25 |
| 02 Haziran 2026 Salı | 16 Zilhicce 1447 | 03:31 | 05:27 | 13:08 | 17:07 | 20:39 | 22:27 |
| 03 Haziran 2026 Çarşamba | 17 Zilhicce 1447 | 03:30 | 05:27 | 13:08 | 17:07 | 20:39 | 22:28 |
| 04 Haziran 2026 Perşembe | 18 Zilhicce 1447 | 03:29 | 05:27 | 13:08 | 17:08 | 20:40 | 22:29 |
| 05 Haziran 2026 Cuma | 19 Zilhicce 1447 | 03:28 | 05:26 | 13:08 | 17:08 | 20:41 | 22:30 |
| 06 Haziran 2026 Cumartesi | 20 Zilhicce 1447 | 03:27 | 05:26 | 13:09 | 17:08 | 20:41 | 22:31 |
| 07 Haziran 2026 Pazar | 21 Zilhicce 1447 | 03:27 | 05:26 | 13:09 | 17:08 | 20:42 | 22:32 |
| 08 Haziran 2026 Pazartesi | 22 Zilhicce 1447 | 03:26 | 05:25 | 13:09 | 17:09 | 20:43 | 22:33 |
| 09 Haziran 2026 Salı | 23 Zilhicce 1447 | 03:26 | 05:25 | 13:09 | 17:09 | 20:43 | 22:34 |
| 10 Haziran 2026 Çarşamba | 24 Zilhicce 1447 | 03:25 | 05:25 | 13:09 | 17:09 | 20:44 | 22:34 |
| 11 Haziran 2026 Perşembe | 25 Zilhicce 1447 | 03:25 | 05:25 | 13:10 | 17:10 | 20:44 | 22:35 |
| 12 Haziran 2026 Cuma | 26 Zilhicce 1447 | 03:24 | 05:25 | 13:10 | 17:10 | 20:45 | 22:36 |
| 13 Haziran 2026 Cumartesi | 27 Zilhicce 1447 | 03:24 | 05:25 | 13:10 | 17:10 | 20:45 | 22:37 |
| 14 Haziran 2026 Pazar | 28 Zilhicce 1447 | 03:24 | 05:25 | 13:10 | 17:10 | 20:46 | 22:37 |
| 15 Haziran 2026 Pazartesi | 29 Zilhicce 1447 | 03:24 | 05:25 | 13:10 | 17:11 | 20:46 | 22:38 |
