Canlı Borsa

Son Güncelleme : 17:59
13.694
  • Değişim : -1,28% | -178,06
  • Adet :  8.744  Mio.Lot
  • Hacim :  171.813  Mio.TL
  • En Yüksek : 13903
  • En Düşük : 13,662
  • Açılış 13.889

    Dünkü Kapanış 13.872

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,36 -1,45 18:09:56
AGHOL 32,30 -1,82 18:08:01
AKBNK 64,50 -3,95 18:09:35
AKSA 10,65 -0,93 18:08:52
AKSEN 79,80 -3,62 18:09:34
ALARK 98,50 -2,57 18:08:32
ALTNY 16,69 0,85 18:08:02
ANSGR 27,08 -1,88 18:08:37
ARCLK 103,30 -2,09 18:09:45
ASELS 363,00 0,21 18:09:38
ASTOR 317,00 -1,78 18:09:51
BALSU 13,65 -0,58 18:08:09
BIMAS 377,25 1,14 18:09:45
BRSAN 624,00 7,59 18:09:01
BRYAT 2.033,00 1,85 18:08:34
BSOKE 36,30 -1,73 18:08:32
BTCIM 6,05 -3,35 18:09:12
CANTE 1,53 -1,29 18:09:57
CCOLA 78,80 0,00 18:09:46
CIMSA 49,52 -3,66 18:09:51
CVKMD 43,10 -4,86 18:09:43
CWENE 40,54 1,50 18:09:53
DAPGM 10,00 -6,02 18:09:56
DOAS 183,10 -1,13 18:09:57
DOHOL 21,58 -5,60 18:09:57
DSTKF 2.325,00 3,01 18:09:58
ECILC 84,00 -2,44 18:09:43
EFOR 12,80 6,22 18:09:58
EKGYO 19,23 -5,36 18:09:59
ENERY 8,68 -2,58 18:09:52
ENJSA 107,10 -1,02 18:09:57
ENKAI 93,35 -1,69 18:09:59
EREGL 39,16 -2,34 18:09:57
EUPWR 88,70 0,23 18:09:58
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 4,71 -3,68 18:09:53
FENER 3,92 -0,76 18:09:55
FROTO 86,20 -2,71 18:09:59
GARAN 125,00 -3,47 18:09:57
GENIL 8,45 2,30 18:09:50
GESAN 81,30 -0,91 18:09:56
GLRMK 175,50 -2,28 18:09:59
GRSEL 309,25 -3,36 18:09:59
GRTHO 208,50 1,26 18:09:59
GSRAY 1,09 -0,91 18:09:54
GUBRF 493,00 -5,65 18:09:59
HALKB 45,00 -0,92 18:09:58
HEKTS 4,14 -6,55 18:09:56
ISCTR 13,19 -3,86 18:09:59
ISMEN 37,74 -0,16 18:09:21
IZENR 9,94 -9,96 18:09:59
KCHOL 189,00 -1,15 18:09:58
KLRHO 106,70 -0,74 18:09:56
KONTR 7,21 -8,15 18:09:59
KRDMD 39,00 -1,52 18:09:52
KTLEV 148,50 0,00 18:09:57
KUYAS 74,40 -1,98 18:09:15
MAGEN 50,85 -9,92 18:08:02
MAVI 43,60 2,59 18:09:55
MGROS 662,00 -0,08 18:09:43
MIATK 47,68 -3,56 18:09:56
MPARK 442,00 -2,64 18:09:47
OBAMS 7,31 -3,94 18:09:57
ODAS 7,21 0,70 18:09:40
OTKAR 375,25 -1,05 18:09:57
OYAKC 20,64 -1,43 18:09:50
PAHOL 1,66 0,00 18:10:00
PASEU 103,80 -2,44 18:09:59
PATEK 24,98 3,31 18:09:52
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,84 -0,86 18:09:58
PGSUS 168,60 -1,52 18:09:56
PSGYO 3,30 -0,60 18:09:58
QUAGR 4,24 0,47 18:09:09
RALYH 218,00 -2,02 18:09:30
REEDR 7,35 -6,49 18:09:24
SAHOL 90,00 -2,17 18:09:55
SARKY 29,58 -6,75 18:09:56
SASA 2,49 -3,86 18:09:59
SISE 44,80 -1,50 18:09:58
SKBNK 12,77 -1,31 18:09:45
SOKM 48,06 -0,46 18:09:41
TABGD 285,00 1,42 18:09:02
TAVHL 257,50 -2,46 18:09:56
TCELL 105,10 -2,59 18:09:58
THYAO 297,00 -0,92 18:09:59
TKFEN 136,90 -9,76 18:09:55
TOASO 294,00 -1,18 18:09:46
TRALT 45,14 -6,54 18:09:57
TRENJ 86,90 -4,71 18:09:51
TRMET 112,70 -5,61 18:09:57
TSKB 11,54 -1,62 18:09:45
TTKOM 62,30 -2,12 18:09:57
TUKAS 2,36 -2,88 18:09:58
TUPRS 240,80 3,70 18:09:55
TUREX 8,29 -3,15 18:09:57
TURSG 12,79 -0,08 18:09:57
ULKER 115,80 0,52 18:09:55
VAKBN 31,76 -2,87 18:09:58
VESTL 25,54 -1,92 18:09:57
YKBNK 33,60 -4,55 18:09:30
ZOREN 3,03 0,00 18:09:51

BBC ABD & Kanada servisinin aktardığına göre ABD Başkanı Donald Trump, savaş dönemi yetkilerini kullanarak kömür sektörüne 700 milyon dolarlık yatırım yönlendireceğini açıkladı.

Kararın, İran savaşı nedeniyle Amerikalılar için enerji maliyetlerinin yükseldiği bir dönemde alındığı belirtildi. Trump yönetimi, bu kaynakla kömür alanına destek vermeyi hedefliyor.

Açıklama, enerji fiyatları ve hükümetin enerji politikalarına ilişkin tartışmaların sürdüğü bir süreçte gündeme geldi.